路線バス時刻表 平成23年4月1日改正
福
島
駅
東
口
7
番
|
福島駅発 | → | 土湯着
|
土
湯
温
泉
|
土湯発 | → | 福島駅着
|
福
島
駅
東
口
|
|
06:30 | → | 07:09
|
※ 06:30 | → | 07:07
|
|
07:25 | → | 08:10 (08:05)
|
07:00 | → | 07:45 (07:38)
|
|
※ 08:15 | → | 08:57
|
07:35 | → | 08:23 (08:13)
|
|
★
08:30 | → | 09:10
|
★
08:30 | → | 09:08
|
|
09:30 | → | 10:12 (10:10)
|
※
08:35 | → | 09:15
|
|
10:30 | → | 11:12 (11:10)
|
※
09:25 | → | 10:05
|
|
12:30 | → | 13:12 (13:10)
|
★
09:30 | → | 10:08
|
|
13:40 | → | 14:22 (14:20)
|
10:20 | → | 11:00 (10:58)
|
|
14:40 | → | 15:22 (15:20)
|
※11:15 | → | 11:55
|
|
※
15:30 | → | 16:12
|
★11:20 | → | 11:58
|
|
★ 15:35 | → | 16:15
|
13:15 | → | 13:55 (13:53)
|
|
16:40 | → | 17:28 (17:20)
|
★ 14:35 | → | 15:13
|
|
18:00 | → | 18:48 (18:40)
|
※
14:55 | → | 15:35
|
|
19:20 | → | 20:02 (20:00)
|
15:55 | → | 16:35 (16:33)
|
|
※ 20:15 | → | 20:54
|
16:45 | → | 17:28 (17:23)
|
|
★ 20:30 | → | 21:09
|
17:35 | → | 18:18 (18:13)
|
|
|
|
★ 18:50 | → | 19:28
|
|
|
|
※ 18:52 | → | 19:32
|
|
|
|
20:10 | → | 20:47
|
|
福島駅発 | →
| 土湯着
|
土湯発 | →
| 福島駅着
|
.
※土日祝日のみ運休となります。
★土日祝日のみ運行となります。
()内時刻は土・日・祝日の到着時刻です。
|